Einwohnerzahlen
Einwohner der Samtgemeinde Boldecker Land
(nur Hauptwohnungen, eigene Zählung)
(nur Hauptwohnungen, eigene Zählung)
Aktuelle Einwohnerzahlen
| Juni 2010 | Juli 2010 | Differenz | |
| Barwedel | 1057 | 1056 | - 1 |
| Bokensdorf | 1016 | 1023 | + 7 |
| Jembke | 1971 | 1976 | + 5 |
| Osloß | 1957 | 1953 | - 4 |
| Tappenbeck | 1409 | 1416 | + 7 |
| Weyhausen | 2678 | 2682 | + 4 |
| Gesamt | 10088 | 10106 | + 18 |
Jahresübersicht der Einwohner in der Samtgemeinde Boldecker Land
(nur Hauptwohnungen, eigene Zählung)
(nur Hauptwohnungen, eigene Zählung)
| Juni 2009 | 10090 |
| Juli 2009 | 10075 |
| August 2009 | 10087 |
| September 2009 | 10073 |
| Oktober 2009 | 10093 |
| November 2009 | 10102 |
| Dezember 2009 | 10093 |
| Januar 2010 | 10094 |
| Februar 2010 | 10084 |
| März 2010 | 10112 |
| April 2010 | 10089 |
| Mai 2010 | 10097 |
| Juni 2010 | 10088 |
| Juli 2010 | 10106 |
http://www.boldecker-land.de
erstellt am 05.08.2010
erstellt am 05.08.2010







