Rat der Samtgemeinde Boldecker Land XI. Wahlperiode
Der aktuelle Rat setzt sich aus 20 Ratsmitglieder und dem Samtgemeindebürgermeister zusammen.
Insgesamt sind es somit 21 stimmberechtige Mitglieder im Samtgemeinderat.
Darüber hinaus hat der Rat der Samtgemeinde Boldecker Land folgende Fachausschüsse:
Schulausschuss (SAS), Bau-, Planungs-, Umwelt-, und Digitalisierungsausschus (BDUDA), Haushalts- und Finanzausschuss (HFA),
Ausschuss für Kindertagesstättenangelegenheiten (KITA), Ausschuss für Jugend, Sport, Gesundheit, Kultur und Soziales (JSGKSA),
Ausschuss für Ordnungsamts- und Feuerschutzangelegenheiten (FSA), sowie den Samtgemeindeausschuss.
Das sind die Ratsmitglieder
| Gaby Klose | Ratsvorsitzende | WBL | ||
| Arne Dürheide | Samtgemeinderatsmitglied | SPD | ||
| Martin Eisbrenner | Samtgemeinderatsmitglied | WGW i. BL | ||
| Thorsten Elsner | Samtgemeinderatsmitglied | AfD-Fraktion | ||
| Arndt Fahr | Samtgemeinderatsmitglied | SPD | ||
| Jennifer Georg | Samtgemeinderatsmitglied | WBL/FWB | ||
| Sabine Klopp | Samtgemeinderatsmitglied | CDU | ||
| Gunther Lemke | Samtgemeinderatsmitglied | CDU | ||
| Karin Loock | Samtgemeinderatsmitglied | BÜNDNIS 90 / Die Grünen | ||
| Ernst-Dieter Meinecke | Samtgemeinderatsmitglied | CDU | ||
| Ronald Mittelstädt | Samtgemeinderatsmitglied | WBL | ||
| Frank Roth | Samtgemeinderatsmitglied | SPD | ||
| Andrea Sammann | Samtgemeinderatsmitglied | SPD | ||
| Norbert Schubert | Samtgemeinderatsmitglied | WBL | ||
| Norbert Schulze | Samtgemeinderatsmitglied | BÜNDNIS 90 / Die Grünen | ||
| Jan Schwarz | Samtgemeinderatsmitglied | SPD | ||
| Alfred Senft | Samtgemeinderatsmitglied | SPD | ||
| Karsten Teitge | Samtgemeinderatsmitglied | WBL | ||
| Rouven Wessel | Samtgemeinderatsmitglied | Team | ||
| Susanne Ziegenbein | Samtgemeinderatsmitglied | CDU | ||
Die Vorsitzenden der Fachausschüsse:
KITA - Jennifer Georg (WBL)
SAS - Jan Schwarz (SPD)
FSA - Arne Dürheide (SPD)
JSGKSA - Alfred Senft (SPD)
BDUDA - Ernst-Dieter Meinecke (CDU)
HFA - Sabine Klopp (CDU)
Ratsvorsitzende Gaby Klose (WBL)
Stellvertretende Samtgemeindebürgermeister/in
Gaby Klose (WBL)
Arndt Fahr (SPD)
Susanne Ziegenbein (CDU)
Auf eine Reihenfolge wird verzichtet.
Die Fraktionen und Gruppierungen setzen sich wie folgte zusammen:
Fraktionen
| WBL | 5 Ratsmitglieder |
| SPD | 6 Ratsmitglieder |
| Grüne | 2 Ratsmitglieder |
| CDU | 4 Ratsmitglieder |
Gruppierungen
WBL & WGW i. BL - Gruppierung Wählergemeinschaft
SPD und Gruppierung Wählergemeinschaft - Gruppe SPD/WG
CDU & Team - Gruppierung CDU/Team





